在前几篇统计分析之中, 我们统计了一甲子之内, 命宫为各种夹局
所夹之命盘总数. 不知道各位在看过文章之後, 是否感觉到已经被
夹的七昏八素, 从此以後再也不敢吃三明治或汉饱之类的食物? 希
望不致於如此, 否则敝人的罪过可就大了 :Q
所以, 今天我们就来给他换个口味, 不再研究夹局, 来点轻松的统
计, 不过主角依然是六吉六煞与禄权科忌. 本文所统计出来的数据,
是有关於命宫三方四正照会吉煞的 [特殊状况] 与其在一甲子之内
的发生次数, 包括了有下列二十项:
[ 1] 命宫三方四正六吉全会之命盘总数: [ 707]
[ 2] 命宫三方四正六吉全会且含忌之命盘总数: [ 590]
[ 3] 命宫三方四正六吉全会且不含忌之命盘总数: [ 117]
[ 4] 命宫三方四正六吉全会且无煞之命盘总数: [ 176]
[ 5] 命宫三方四正六吉全会且六煞全彰之命盘总数: [ 0]
[ 6] 命宫三方四正六煞全彰之命盘总数: [ 651]
[ 7] 命宫三方四正六煞全彰且含忌之命盘总数: [ 230]
[ 8] 命宫三方四正六煞全彰且不含忌之命盘总数: [ 421]
[ 9] 命宫三方四正六煞全彰且六吉不会之命盘总数: [ 294]
[10] 命宫三方四正六吉不会之命盘总数: [57880]
[11] 命宫三方四正六吉不会且不含忌之命盘总数: [41469]
[12] 命宫三方四正六吉不会且无六煞之命盘总数: [ 178]
[13] 命宫三方四正六吉不会且无六煞与化忌之命盘总数: [ 151]
[14] 命宫三方四正无六煞曜: [33182]
[15] 命宫三方四正无六煞且无化忌: [19539]
[16] 命宫三方四正有化禄之命盘总数: [86668]
[17] 命宫三方四正有化忌之命盘总数: [87278]
[18] 命宫三方四正有化权之命盘总数: [87600]
[19] 命宫三方四正有化科之命盘总数: [88341]
[20] 命宫三方四正三奇加会之命盘总数: [12829]
首先我们来看六吉全会. 从详细数据 [ 1] 中得知命宫三方四正六
吉全会的情况只会发生在 [子], [寅] 二宫与 [乙], [己], [辛]
三种年干之年份, 而在各种基本命盘上的分布还算平均. 其中会六
吉且会化忌有 590 会六吉不会化忌有 117 两者加起来刚好是 707.
接着我们来看六煞全彰. 从详细数据 [ 6] 中得知命宫三方四正六
煞全彰的情况只会发生在 [子], [丑], [卯], [午], [未], [酉]
等六宫, 与 [甲], [丙], [戊], [庚], [壬] 等五年干之年份, 而
在各种基本命盘上的分布也勉强算是平均. 其中会六煞且会化忌有
230 会六吉不会化忌有 421 两者加起来刚好是 651.
其馀比较明显之处, 就是没有同时会六吉且会六煞的可能. 还有就
是三奇嘉会只有发生在 [甲], [丙], [丁], [辛] 等四年干之年份.
至於其他的分析就请您自行参考数据来研判.
[详细统计数据如下]
[ 1] 命宫三方四正六吉全会之命盘总数:[ 707]
命宫在子: 353 生年干甲: 0 紫微在子: 36
命宫在丑: 0 生年干乙: 177 紫微在丑: 60
命宫在寅: 354 生年干丙: 0 紫微在寅: 66
命宫在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 66
命宫在辰: 0 生年干戊: 0 紫微在辰: 68
命宫在巳: 0 生年干己: 176 紫微在巳: 66
命宫在午: 0 生年干庚: 0 紫微在午: 63
命宫在未: 0 生年干辛: 354 紫微在未: 60
命宫在申: 0 生年干壬: 0 紫微在申: 60
命宫在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 60
命宫在戌: 0 紫微在戌: 60
命宫在亥: 0 紫微在亥: 42
[ 2] 命宫三方四正六吉全会且含忌之命盘总数:[ 590]
命宫在子: 236 生年干甲: 0 紫微在子: 24
命宫在丑: 0 生年干乙: 60 紫微在丑: 60
命宫在寅: 354 生年干丙: 0 紫微在寅: 48
命宫在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 48
命宫在辰: 0 生年干戊: 0 紫微在辰: 50
命宫在巳: 0 生年干己: 176 紫微在巳: 66
命宫在午: 0 生年干庚: 0 紫微在午: 48
命宫在未: 0 生年干辛: 354 紫微在未: 48
命宫在申: 0 生年干壬: 0 紫微在申: 48
命宫在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 60
命宫在戌: 0 紫微在戌: 48
命宫在亥: 0 紫微在亥: 42
[ 3] 命宫三方四正六吉全会且不含忌之命盘总数:[ 117]
命宫在子: 117 生年干甲: 0 紫微在子: 12
命宫在丑: 0 生年干乙: 117 紫微在丑: 0
命宫在寅: 0 生年干丙: 0 紫微在寅: 18
命宫在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 18
命宫在辰: 0 生年干戊: 0 紫微在辰: 18
命宫在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 0
命宫在午: 0 生年干庚: 0 紫微在午: 15
命宫在未: 0 生年干辛: 0 紫微在未: 12
命宫在申: 0 生年干壬: 0 紫微在申: 12
命宫在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 0
命宫在戌: 0 紫微在戌: 12
命宫在亥: 0 紫微在亥: 0
[ 4] 命宫三方四正六吉全会且无煞之命盘总数:[ 176]
命宫在子: 176 生年干甲: 0 紫微在子: 12
命宫在丑: 0 生年干乙: 0 紫微在丑: 18
命宫在寅: 0 生年干丙: 0 紫微在寅: 24
命宫在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 24
命宫在辰: 0 生年干戊: 0 紫微在辰: 14
命宫在巳: 0 生年干己: 176 紫微在巳: 12
命宫在午: 0 生年干庚: 0 紫微在午: 12
命宫在未: 0 生年干辛: 0 紫微在未: 12
命宫在申: 0 生年干壬: 0 紫微在申: 12
命宫在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 12
命宫在戌: 0 紫微在戌: 12
命宫在亥: 0 紫微在亥: 12
[ 5] 命宫三方四正六吉全会且六煞全彰之命盘总数:[ 0]
[ 6] 命宫三方四正六煞全彰之命盘总数:[ 651]
命宫在子: 206 生年干甲: 178 紫微在子: 28
命宫在丑: 90 生年干乙: 0 紫微在丑: 50
命宫在寅: 0 生年干丙: 118 紫微在寅: 69
命宫在卯: 89 生年干丁: 0 紫微在卯: 69
命宫在辰: 0 生年干戊: 88 紫微在辰: 80
命宫在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 69
命宫在午: 88 生年干庚: 179 紫微在午: 79
命宫在未: 89 生年干辛: 0 紫微在未: 56
命宫在申: 0 生年干壬: 88 紫微在申: 44
命宫在酉: 89 生年干癸: 0 紫微在酉: 38
命宫在戌: 0 紫微在戌: 28
命宫在亥: 0 紫微在亥: 41
[ 7] 命宫三方四正六煞全彰且含忌之命盘总数:[ 230]
命宫在子: 70 生年干甲: 69 紫微在子: 16
命宫在丑: 30 生年干乙: 0 紫微在丑: 6
命宫在寅: 0 生年干丙: 40 紫微在寅: 51
命宫在卯: 30 生年干丁: 0 紫微在卯: 0
命宫在辰: 0 生年干戊: 30 紫微在辰: 59
命宫在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 12
命宫在午: 31 生年干庚: 60 紫微在午: 39
命宫在未: 36 生年干辛: 0 紫微在未: 9
命宫在申: 0 生年干壬: 31 紫微在申: 20
命宫在酉: 33 生年干癸: 0 紫微在酉: 3
命宫在戌: 0 紫微在戌: 15
命宫在亥: 0 紫微在亥: 0
[ 8] 命宫三方四正六煞全彰且不含忌之命盘总数:[ 421]
命宫在子: 136 生年干甲: 109 紫微在子: 12
命宫在丑: 60 生年干乙: 0 紫微在丑: 44
命宫在寅: 0 生年干丙: 78 紫微在寅: 18
命宫在卯: 59 生年干丁: 0 紫微在卯: 69
命宫在辰: 0 生年干戊: 58 紫微在辰: 21
命宫在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 57
命宫在午: 57 生年干庚: 119 紫微在午: 40
命宫在未: 53 生年干辛: 0 紫微在未: 47
命宫在申: 0 生年干壬: 57 紫微在申: 24
命宫在酉: 56 生年干癸: 0 紫微在酉: 35
命宫在戌: 0 紫微在戌: 13
命宫在亥: 0 紫微在亥: 41
[ 9] 命宫三方四正六煞全彰且六吉不会之命盘总数:[ 294]
命宫在子: 206 生年干甲: 0 紫微在子: 13
命宫在丑: 0 生年干乙: 0 紫微在丑: 23
命宫在寅: 0 生年干丙: 118 紫微在寅: 33
命宫在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 33
命宫在辰: 0 生年干戊: 88 紫微在辰: 35
命宫在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 30
命宫在午: 88 生年干庚: 0 紫微在午: 34
命宫在未: 0 生年干辛: 0 紫微在未: 25
命宫在申: 0 生年干壬: 88 紫微在申: 20
命宫在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 17
命宫在戌: 0 紫微在戌: 13
命宫在亥: 0 紫微在亥: 18
[10] 命宫三方四正六吉不会之命盘总数:[57880]
命宫在子: 7623 生年干甲: 6402 紫微在子: 2773
命宫在丑: 2217 生年干乙: 3996 紫微在丑: 4732
命宫在寅: 7623 生年干丙: 6732 紫微在寅: 5941
命宫在卯: 1066 生年干丁: 6384 紫微在卯: 5941
命宫在辰: 8717 生年干戊: 6744 紫微在辰: 6466
命宫在巳: 1149 生年干己: 4076 紫微在巳: 5837
命宫在午: 7623 生年干庚: 6372 紫微在午: 6068
命宫在未: 2213 生年干辛: 4070 紫微在未: 4885
命宫在申: 7623 生年干壬: 6576 紫微在申: 4276
命宫在酉: 1092 生年干癸: 6528 紫微在酉: 3894
命宫在戌: 9811 紫微在戌: 3489
命宫在亥: 1123 紫微在亥: 3578
[11] 命宫三方四正六吉不会且不含忌之命盘总数:[41469]
命宫在子: 5132 生年干甲: 4232 紫微在子: 2002
命宫在丑: 2001 生年干乙: 2654 紫微在丑: 3272
命宫在寅: 5171 生年干丙: 4546 紫微在寅: 4464
命宫在卯: 946 生年干丁: 4380 紫微在卯: 4112
命宫在辰: 6316 生年干戊: 4502 紫微在辰: 4895
命宫在巳: 1006 生年干己: 4076 紫微在巳: 4013
命宫在午: 5096 生年干庚: 4302 紫微在午: 4378
命宫在未: 1949 生年干辛: 4070 紫微在未: 3383
命宫在申: 4964 生年干壬: 4333 紫微在申: 3219
命宫在酉: 956 生年干癸: 4374 紫微在酉: 2834
命宫在戌: 6917 紫微在戌: 2485
命宫在亥: 1015 紫微在亥: 2412
[12] 命宫三方四正六吉不会且无六煞之命盘总数:[ 178]
命宫在子: 0 生年干甲: 0 紫微在子: 9
命宫在丑: 178 生年干乙: 89 紫微在丑: 15
命宫在寅: 0 生年干丙: 0 紫微在寅: 18
命宫在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 18
命宫在辰: 0 生年干戊: 0 紫微在辰: 21
命宫在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 18
命宫在午: 0 生年干庚: 0 紫微在午: 20
命宫在未: 0 生年干辛: 89 紫微在未: 14
命宫在申: 0 生年干壬: 0 紫微在申: 12
命宫在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 12
命宫在戌: 0 紫微在戌: 9
命宫在亥: 0 紫微在亥: 12
[13] 命宫三方四正六吉不会且无煞忌之命盘总数:[ 151]
命宫在子: 0 生年干甲: 0 紫微在子: 3
命宫在丑: 151 生年干乙: 62 紫微在丑: 15
命宫在寅: 0 生年干丙: 0 紫微在寅: 18
命宫在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 18
命宫在辰: 0 生年干戊: 0 紫微在辰: 12
命宫在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 18
命宫在午: 0 生年干庚: 0 紫微在午: 20
命宫在未: 0 生年干辛: 89 紫微在未: 14
命宫在申: 0 生年干壬: 0 紫微在申: 6
命宫在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 12
命宫在戌: 0 紫微在戌: 3
命宫在亥: 0 紫微在亥: 12
[14] 命宫三方四正无煞曜:[33182]
命宫在子: 2392 生年干甲: 3892 紫微在子: 1571
命宫在丑: 3076 生年干乙: 2584 紫微在丑: 2695
命宫在寅: 2416 生年干丙: 4494 紫微在寅: 3372
命宫在卯: 2922 生年干丁: 2236 紫微在卯: 3372
命宫在辰: 2417 生年干戊: 4560 紫微在辰: 3717
命宫在巳: 3368 生年干己: 2240 紫微在巳: 3371
命宫在午: 2392 生年干庚: 3950 紫微在午: 3490
命宫在未: 3076 生年干辛: 2492 紫微在未: 2812
命宫在申: 2416 生年干壬: 4602 紫微在申: 2475
命宫在酉: 2922 生年干癸: 2132 紫微在酉: 2249
命宫在戌: 2417 紫微在戌: 2025
命宫在亥: 3368 紫微在亥: 2033
[15] 命宫三方四正无煞忌:[19539]
命宫在子: 1380 生年干甲: 2573 紫微在子: 1007
命宫在丑: 1858 生年干乙: 1700 紫微在丑: 1286
命宫在寅: 1395 生年干丙: 3087 紫微在寅: 2351
命宫在卯: 1756 生年干丁: 1539 紫微在卯: 1701
命宫在辰: 1390 生年干戊: 3097 紫微在辰: 2629
命宫在巳: 2035 生年干己: 0 紫微在巳: 1651
命宫在午: 1375 生年干庚: 2667 紫微在午: 2316
命宫在未: 1847 生年干辛: 356 紫微在未: 1326
命宫在申: 1316 生年干壬: 3094 紫微在申: 1730
命宫在酉: 1680 生年干癸: 1426 紫微在酉: 1148
命宫在戌: 1349 紫微在戌: 1372
命宫在亥: 2158 紫微在亥: 1022
[16] 命宫三方四正有化禄之命盘总数:[86668]
命宫在子: 7204 生年干甲: 8863 紫微在子: 4318
命宫在丑: 6924 生年干乙: 8884 紫微在丑: 7053
命宫在寅: 7097 生年干丙: 8481 紫微在寅: 8607
命宫在卯: 7028 生年干丁: 8335 紫微在卯: 8757
命宫在辰: 7021 生年干戊: 8707 紫微在辰: 9531
命宫在巳: 7359 生年干己: 8728 紫微在巳: 8953
命宫在午: 7246 生年干庚: 8666 紫微在午: 9478
命宫在未: 7358 生年干辛: 8520 紫微在未: 7377
命宫在申: 7614 生年干壬: 8784 紫微在申: 6287
命宫在酉: 7688 生年干癸: 8700 紫微在酉: 5596
命宫在戌: 7278 紫微在戌: 5352
命宫在亥: 6851 紫微在亥: 5359
[17] 命宫三方四正有化忌之命盘总数:[87278]
命宫在子: 7059 生年干甲: 8789 紫微在子: 4006
命宫在丑: 6977 生年干乙: 8516 紫微在丑: 6825
命宫在寅: 6809 生年干丙: 8895 紫微在寅: 8830
命宫在卯: 7049 生年干丁: 8631 紫微在卯: 9126
命宫在辰: 7423 生年干戊: 8830 紫微在辰: 9443
命宫在巳: 7316 生年干己: 8736 紫微在巳: 8978
命宫在午: 7537 生年干庚: 8479 紫微在午: 9557
命宫在未: 7614 生年干辛: 8778 紫微在未: 7217
命宫在申: 7387 生年干壬: 8926 紫微在申: 6604
命宫在酉: 7284 生年干癸: 8698 紫微在酉: 6159
命宫在戌: 7329 紫微在戌: 5121
命宫在亥: 7494 紫微在亥: 5412
[18] 命宫三方四正有化权之命盘总数:[87600]
命宫在子: 7170 生年干甲: 8486 紫微在子: 4376
命宫在丑: 6899 生年干乙: 8626 紫微在丑: 7196
命宫在寅: 7025 生年干丙: 8895 紫微在寅: 8832
命宫在卯: 6945 生年干丁: 8448 紫微在卯: 8829
命宫在辰: 7387 生年干戊: 8823 紫微在辰: 9805
命宫在巳: 7500 生年干己: 9066 紫微在巳: 8829
命宫在午: 7496 生年干庚: 8518 紫微在午: 9140
命宫在未: 7583 生年干辛: 8966 紫微在未: 7406
命宫在申: 7315 生年干壬: 9108 紫微在申: 6457
命宫在酉: 7133 生年干癸: 8664 紫微在酉: 6011
命宫在戌: 7610 紫微在戌: 5343
命宫在亥: 7537 紫微在亥: 5376
[19] 命宫命宫三方四正有化科之命盘总数:[88341]
命宫在子: 7280 生年干甲: 8747 紫微在子: 4229
命宫在丑: 7148 生年干乙: 8664 紫微在丑: 7196
命宫在寅: 7212 生年干丙: 8820 紫微在寅: 8926
命宫在卯: 7201 生年干丁: 9184 紫微在卯: 9000
命宫在辰: 7090 生年干戊: 8864 紫微在辰: 9870
命宫在巳: 7341 生年干己: 8996 紫微在巳: 9049
命宫在午: 7402 生年干庚: 8888 紫微在午: 9499
命宫在未: 7452 生年干辛: 8736 紫微在未: 7445
命宫在申: 7568 生年干壬: 8744 紫微在申: 6532
命宫在酉: 7684 生年干癸: 8698 紫微在酉: 5842
命宫在戌: 7597 紫微在戌: 5348
命宫在亥: 7366 紫微在亥: 5405
[20] 命宫三方四正三奇加会之命盘总数:[12829]
命宫在子: 1101 生年干甲: 4226 紫微在子: 272
命宫在丑: 987 生年干乙: 0 紫微在丑: 1385
命宫在寅: 1143 生年干丙: 2165 紫微在寅: 838
命宫在卯: 941 生年干丁: 4448 紫微在卯: 1831
命宫在辰: 1189 生年干戊: 0 紫微在辰: 830
命宫在巳: 1123 生年干己: 0 紫微在巳: 1856
命宫在午: 1174 生年干庚: 0 紫微在午: 747
命宫在未: 1114 生年干辛: 1990 紫微在未: 1464
命宫在申: 1042 生年干壬: 0 紫微在申: 616
命宫在酉: 1063 生年干癸: 0 紫微在酉: 1287
命宫在戌: 1065 紫微在戌: 594
命宫在亥: 887 紫微在亥: 1109